Jumat, 06 Mei 2016
Sabtu, 06 Februari 2016
UNDANGAN KE-5
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
MANASIK IBADAH HAJI
MANASIK PERJALANAN HAJI
MANASIK KESEHATAN HAJI
HARI AHAD
TANGGAL 21 FEBRUARI 2016 MILADIYAH/12 JUMADIL AWAL 1437 HIJRIYAH
TEMPAT AULA QA'ATUL IJTIMA' KBIH AL ULFAH GARUT
WAKTU PUKUL 07.00 S.D 12.00
TEMA TERLAMPIR
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
KBIH AL ULFAH GARUT
KETUA
H. SOBARUL HAKIM, S.Pd.I.
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
MANASIK IBADAH HAJI
MANASIK PERJALANAN HAJI
MANASIK KESEHATAN HAJI
HARI AHAD
TANGGAL 21 FEBRUARI 2016 MILADIYAH/12 JUMADIL AWAL 1437 HIJRIYAH
TEMPAT AULA QA'ATUL IJTIMA' KBIH AL ULFAH GARUT
WAKTU PUKUL 07.00 S.D 12.00
TEMA TERLAMPIR
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
KBIH AL ULFAH GARUT
KETUA
H. SOBARUL HAKIM, S.Pd.I.
Kamis, 29 Oktober 2015
Indonesian Hajj Waiting List
| Nama Prov/Kab/Kota | Kuota | (s.d Tahun) | Pendaftar Akhir | Pendaftaran | Lunas Tunda |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEH | 3111 | 2038 | 100120570 | 72696 Jemaah | 96 Jemaah |
| SUMATERA UTARA | 6544 | 2029 | 200190254 | 95791 Jemaah | 263 Jemaah |
| SUMATERA BARAT | 3566 | 2031 | 300112655 | 60202 Jemaah | 80 Jemaah |
| R I A U | 4008 | 2031 | 400127227 | 66814 Jemaah | 96 Jemaah |
| J A M B I | 2091 | 2036 | 500074948 | 43995 Jemaah | 64 Jemaah |
| SUMATERA SELATAN | 5040 | 2031 | 600153578 | 80723 Jemaah | 144 Jemaah |
| LAMPUNG | 4992 | 2030 | 800147647 | 77033 Jemaah | 177 Jemaah |
| DKI JAKARTA | 5628 | 2033 | 900201180 | 101585 Jemaah | 79 Jemaah |
| JAWA TENGAH | 23543 | 2034 | 1100787669 | 463601 Jemaah | 711 Jemaah |
| D.I. YOGYAKARTA | 2455 | 2035 | 1200086578 | 51348 Jemaah | 43 Jemaah |
| JAWA TIMUR | 27143 | 2037 | 1300987666 | 597459 Jemaah | 593 Jemaah |
| B A L I | 509 | 2033 | 1400015698 | 9392 Jemaah | 15 Jemaah |
| NUSA TENGGARA BARAT | 3572 | 2036 | 1500129839 | 77778 Jemaah | 142 Jemaah |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 518 | 2030 | 1600014546 | 7955 Jemaah | 20 Jemaah |
| KALIMANTAN TENGAH | 1069 | 2036 | 1800039641 | 22497 Jemaah | 8 Jemaah |
| KALIMANTAN SELATAN | 3023 | 2041 | 1900129258 | 81584 Jemaah | 84 Jemaah |
| SULAWESI UTARA | 556 | 2025 | 2100043885 | 5974 Jemaah | 12 Jemaah |
| SULAWESI TENGAH | 1394 | 2031 | 2200044767 | 23360 Jemaah | 51 Jemaah |
| SULAWESI TENGGARA | 1335 | 2034 | 2400046234 | 25963 Jemaah | 32 Jemaah |
| P A P U A | 845 | 2032 | 2600026702 | 14384 Jemaah | 8 Jemaah |
| BANGKA BELITUNG | 724 | 2035 | 2700026140 | 14602 Jemaah | 12 Jemaah |
| B A N T E N | 6788 | 2032 | 2800213800 | 117699 Jemaah | 123 Jemaah |
| GORONTALO | 707 | 2026 | 3500677935 | 7968 Jemaah | 13 Jemaah |
| KEPULAUAN RIAU | 788 | 2032 | 3700022666 | 13501 Jemaah | 29 Jemaah |
| KOTA BENGKULU | 244 | 2037 | 700034880 | 5424 Jemaah | 2 Jemaah |
| KAB. BENGKULU UTARA | 158 | 2025 | 700034879 | 1721 Jemaah | 2 Jemaah |
| KAB. BENGKULU SELATAN | 102 | 2027 | 700034883 | 1264 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. REJANG LEBONG | 184 | 2030 | 700034890 | 2770 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. MUKOMUKO | 140 | 2026 | 700034888 | 1547 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. SELUMA | 135 | 2021 | 700034884 | 852 Jemaah | 2 Jemaah |
| KAB. KAUR | 85 | 2021 | 700034672 | 551 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. KEPAHIANG | 87 | 2029 | 700034039 | 1252 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. LEBONG | 73 | 2025 | 700034860 | 765 Jemaah | 2 Jemaah |
| KAB. BENGKULU TENGAH | 72 | 2023 | 700034754 | 585 Jemaah | 0 Jemaah |
| KOTA BANDUNG | 1731 | 2029 | 1000829694 | 25643 Jemaah | 35 Jemaah |
| KOTA BOGOR | 699 | 2030 | 1000829488 | 10659 Jemaah | 8 Jemaah |
| KOTA SUKABUMI | 189 | 2027 | 1000829071 | 2452 Jemaah | 3 Jemaah |
| KOTA CIREBON | 247 | 2030 | 1000829640 | 3809 Jemaah | 5 Jemaah |
| KAB. BOGOR | 2811 | 2028 | 1000829682 | 38191 Jemaah | 55 Jemaah |
| KAB. SUKABUMI | 1249 | 2025 | 1000829688 | 13470 Jemaah | 44 Jemaah |
| KAB. CIANJUR | 1061 | 2025 | 1000829668 | 11201 Jemaah | 8 Jemaah |
| KAB. BEKASI | 1863 | 2030 | 1000829683 | 28403 Jemaah | 13 Jemaah |
| KAB. KARAWANG | 1729 | 2028 | 1000829684 | 24138 Jemaah | 47 Jemaah |
| KAB. SUBANG | 961 | 2027 | 1000829658 | 12039 Jemaah | 6 Jemaah |
| KAB. PURWAKARTA | 603 | 2028 | 1000829599 | 8294 Jemaah | 13 Jemaah |
| KAB. BANDUNG | 1940 | 2027 | 1000829649 | 24085 Jemaah | 70 Jemaah |
| KAB. SUMEDANG | 641 | 2026 | 1000829097 | 7394 Jemaah | 7 Jemaah |
| KAB. GARUT | 1444 | 2026 | 1000829701 | 16454 Jemaah | 28 Jemaah |
| KAB. TASIKMALAYA | 1182 | 2027 | 1000829617 | 14672 Jemaah | 40 Jemaah |
| KAB. CIAMIS | 1205 | 2028 | 1000829691 | 15873 Jemaah | 54 Jemaah |
| KAB. CIREBON | 1869 | 2029 | 1000829613 | 27336 Jemaah | 21 Jemaah |
| KAB. KUNINGAN | 782 | 2028 | 1000829699 | 10531 Jemaah | 23 Jemaah |
| KAB. INDRAMAYU | 1533 | 2029 | 1000829674 | 22302 Jemaah | 16 Jemaah |
| KAB. MAJALENGKA | 935 | 2028 | 1000829626 | 12974 Jemaah | 28 Jemaah |
| KOTA BEKASI | 1983 | 2031 | 1000829610 | 33707 Jemaah | 24 Jemaah |
| KOTA DEPOK | 1293 | 2031 | 1000829588 | 20784 Jemaah | 8 Jemaah |
| KOTA TASIKMALAYA | 558 | 2029 | 1000829655 | 8282 Jemaah | 4 Jemaah |
| KOTA CIMAHI | 408 | 2030 | 1000829697 | 6187 Jemaah | 17 Jemaah |
| KOTA BANJAR | 126 | 2027 | 1000829115 | 1626 Jemaah | 4 Jemaah |
| KAB. BANDUNG BARAT | 846 | 2027 | 1000829629 | 10293 Jemaah | 5 Jemaah |
| KOTA PONTIANAK | 449 | 2033 | 1700051619 | 8296 Jemaah | 5 Jemaah |
| KAB. SAMBAS | 235 | 2027 | 1700051657 | 2986 Jemaah | 2 Jemaah |
| KAB. SANGGAU | 83 | 2022 | 1700044609 | 602 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. SINTANG | 103 | 2026 | 1700051190 | 1217 Jemaah | 3 Jemaah |
| KAB. PONTIANAK | 134 | 2027 | 1700051652 | 1701 Jemaah | 1 Jemaah |
| KAB. KAPUAS HULU | 95 | 2029 | 1700051553 | 1363 Jemaah | 2 Jemaah |
| KAB. KETAPANG | 186 | 2027 | 1700051633 | 2408 Jemaah | 1 Jemaah |
| KAB. LANDAK | 40 | 2024 | 1700051379 | 385 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. BENGKAYANG | 47 | 2025 | 1700051570 | 476 Jemaah | 0 Jemaah |
| KOTA SINGKAWANG | 80 | 2031 | 1700051624 | 1339 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. MELAWI | 76 | 2026 | 1700051615 | 866 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. SEKADAU | 46 | 2024 | 1700050864 | 446 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. KAYONG UTARA | 57 | 2022 | 1700051647 | 433 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. KUBU RAYA | 228 | 2028 | 1700051649 | 3018 Jemaah | 1 Jemaah |
| KOTA BALIKPAPAN | 396 | 2036 | 2000088723 | 8613 Jemaah | 2 Jemaah |
| KOTA SAMARINDA | 430 | 2039 | 2000088713 | 10652 Jemaah | 5 Jemaah |
| KAB. KUTAI KARTANEGARA | 398 | 2036 | 2000088707 | 8472 Jemaah | 1 Jemaah |
| KAB. TANAH PASIR | 186 | 2038 | 2000088669 | 4356 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. BULUNGAN | 64 | 2035 | 2000088690 | 1288 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. B E R A U | 110 | 2037 | 2000088696 | 2493 Jemaah | 0 Jemaah |
| KOTA TARAKAN | 110 | 2036 | 2000088719 | 2331 Jemaah | 4 Jemaah |
| KAB. NUNUKAN | 86 | 2040 | 2000088694 | 2165 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. MALINAU | 39 | 2029 | 2000088725 | 549 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. KUTAI BARAT | 69 | 2028 | 2000088733 | 964 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. KUTAI TIMUR | 132 | 2037 | 2000088727 | 2993 Jemaah | 0 Jemaah |
| KOTA BONTANG | 109 | 2038 | 2000088709 | 2583 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. PENAJAM PASER UTARA | 95 | 2037 | 2000088729 | 2113 Jemaah | 2 Jemaah |
| TANA TIDUNG | 11 | 2035 | 2000088155 | 222 Jemaah | 0 Jemaah |
| KOTA UJUNG PANDANG | 906 | 2041 | 2300257305 | 25259 Jemaah | 10 Jemaah |
| KOTA PARE-PARE | 97 | 2041 | 2300257222 | 2636 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. PINRANG | 285 | 2047 | 2300257291 | 9507 Jemaah | 13 Jemaah |
| KAB. GOWA | 479 | 2041 | 2300257303 | 13412 Jemaah | 11 Jemaah |
| KAB. WAJO | 322 | 2050 | 2300257295 | 11741 Jemaah | 1 Jemaah |
| KAB. BONE | 596 | 2044 | 2300257287 | 18061 Jemaah | 8 Jemaah |
| KAB. TANA TORAJA | 28 | 2031 | 2300257304 | 472 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. MAROS | 248 | 2044 | 2300257271 | 7529 Jemaah | 6 Jemaah |
| KAB. LUWU | 217 | 2030 | 2300257286 | 3411 Jemaah | 1 Jemaah |
| KAB. SINJAI | 186 | 2035 | 2300257274 | 3827 Jemaah | 1 Jemaah |
| KAB. BULUKUMBA | 324 | 2042 | 2300257236 | 9329 Jemaah | 12 Jemaah |
| KAB. BANTAENG | 146 | 2049 | 2300257109 | 5222 Jemaah | 3 Jemaah |
| KAB. JENEPONTO | 273 | 2042 | 2300257214 | 7679 Jemaah | 5 Jemaah |
| KAB. SELAYAR | 91 | 2031 | 2300256801 | 1500 Jemaah | 2 Jemaah |
| KAB. TAKALAR | 209 | 2039 | 2300257228 | 5054 Jemaah | 3 Jemaah |
| KAB. BARRU | 136 | 2038 | 2300257005 | 3135 Jemaah | 5 Jemaah |
| KAB. SIDRAP | 201 | 2050 | 2300257261 | 7243 Jemaah | 9 Jemaah |
| KAB. PANGKEP | 241 | 2039 | 2300257288 | 5795 Jemaah | 1 Jemaah |
| KAB. SOPENG | 199 | 2045 | 2300257173 | 6243 Jemaah | 2 Jemaah |
| KAB. ENREKANG | 149 | 2031 | 2300257292 | 2389 Jemaah | 7 Jemaah |
| KAB. LUWU UTARA | 182 | 2033 | 2300257297 | 3279 Jemaah | 1 Jemaah |
| KAB. PALOPO | 86 | 2031 | 2300256900 | 1449 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. LUWU TIMUR | 124 | 2036 | 2300257170 | 2686 Jemaah | 4 Jemaah |
| KOTA AMBON | 246 | 2026 | 2500015468 | 2915 Jemaah | 3 Jemaah |
| KAB. MALUKU TENGAH | 64 | 2030 | 2500015456 | 965 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. MALUKU TENGGARA | 94 | 2027 | 2500015462 | 1155 Jemaah | 1 Jemaah |
| KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 48 | 2027 | 2500015418 | 586 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 38 | 2031 | 2500015442 | 625 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. KEPULAUAN ARU | 21 | 2026 | 2500015466 | 242 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 3 | 2025 | 2500012871 | 33 Jemaah | 1 Jemaah |
| KAB. BURU | 50 | 2034 | 2500015461 | 951 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. HALMAHERA BARAT | 60 | 2025 | 3600021343 | 649 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. HALMAHERA TENGAH | 50 | 2026 | 3600021322 | 566 Jemaah | 2 Jemaah |
| KOTA TERNATE | 211 | 2030 | 3600021359 | 3276 Jemaah | 2 Jemaah |
| KAB. HALMAHERA UTARA | 75 | 2026 | 3600021358 | 900 Jemaah | 0 Jemaah |
| KOTA TIDORE KEPULAUAN | 102 | 2026 | 3600021342 | 1192 Jemaah | 1 Jemaah |
| KAB. HALMAHERA TIMUR | 50 | 2025 | 3600021297 | 531 Jemaah | 1 Jemaah |
| KAB. KEPULAUAN SULA | 100 | 2023 | 3600021267 | 807 Jemaah | 1 Jemaah |
| KAB. HALMAHERA SELATAN | 160 | 2024 | 3600021347 | 1473 Jemaah | 1 Jemaah |
| KAB. PULAU MAROTAI | 35 | 2025 | 3600021319 | 380 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. MAMUJU | 333 | 2040 | 3800035866 | 8521 Jemaah | 11 Jemaah |
| KAB. MAMUJU UTARA | 123 | 2034 | 3800035804 | 2375 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. POLEWALI MANDAR | 400 | 2033 | 3800035873 | 7418 Jemaah | 8 Jemaah |
| KAB. MAJENE | 200 | 2029 | 3800035869 | 2804 Jemaah | 6 Jemaah |
| KAB. MAMASA | 86 | 2029 | 3800035870 | 1216 Jemaah | 4 Jemaah |
| KAB. MANOKWARI | 141 | 2027 | 3900011972 | 1779 Jemaah | 1 Jemaah |
| KAB. WONDAMA | 17 | 2024 | 3900011771 | 165 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. TELUK BINTUNI | 22 | 2030 | 3900011976 | 341 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. FAK-FAK | 79 | 2023 | 3900011863 | 710 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. KAIMANA | 34 | 2026 | 3900011967 | 386 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. SORONG | 50 | 2031 | 3900011934 | 835 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. SORONG SELATAN | 17 | 2028 | 3900011812 | 222 Jemaah | 0 Jemaah |
| KAB. RAJA AMPAT | 23 | 2024 | 3900011932 | 230 Jemaah | 0 Jemaah |
| KOTA SORONG | 181 | 2029 | 3900011960 | 2551 Jemaah | 0 Jemaah |
Sekilas Tentang Gua Hira
Makkah
(Sinhat)--Setelah fokus dan terus intens dengan perkembangan terkini
peristiwa musibah Mina dan kembali ke Madinah, akhirnya tim yang
tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Daerah Kerja Madinah berniat
menebus peliputan yang hampir luput pada saat ke Makkah kemarin, liputan
ke Gua Hira di Jabal Nur. Gua tempat Rasulullah Saw menerima wahyu
untuk pertamakalinya dari Allah Swt melalui Malaikat Jibril.
Letak Jabal Nur sekitar dua kilometer sebelah utara kota Makkah. Banyak yang menganjurkan untuk ke Gua Hira sebaiknya berangkat pagi, bahkan kalau bisa setelah Shalat Subuh. Ini antara lain untuk menghindari panas terik matahari dan situasi yang semakin siang biasanya semakin ramai peziarah.
Untuk mencapai tempat mengasingkan diri Rasululah Saw tersebut, yang pasti diperlukan sikap optimis dan keyakinan diri untuk bisa mencapai puncak. Ini penting, karena tidak sedikit yang gagal mencapai puncak dan melihat Gua Hira, karena sudah merasa pesimis melihat tingginya Jabal Nur. Berdasarkan literatur-literatur di puncak Jabal Nur, ketinggian Gua Hira adalah 2500 feet atau dataran terendah di sekitar Jabal Nur.
Selain itu, yang jelas kesiapan fisik serta bekal khususnya minuman yang cukup dan jangan memaksakan diri jika tidak sanggup. Dianjurkan jangan terlalu membawa banyak barang dalam pendakian. Cukup mungkin sekitar beberapa bungkus biskuit, coklat dan sedikit kurma serta sebotol air minum atau jus buah. Serta kamera saku atau cukup kamera telpon genggam tentunya. Sebaiknya semua dikemas dalam tas punggung agar praktis. Usahakan mengenakan alas kaki yang anti slip atau anti licin. Sebaiknya menggunakan sepatu dan kaos kaki, untuk menghindari lecet. Jangan lupa penutup kepala dan kaca mata gelap.
Di awal pendakian hingga ke pertengahan jalan menuju puncak bukit berkerikil itu pun hanya bisa dilalui dua orang. Tangga yang terbuat dari susunan batu bersemen hanya dijumpai pada pada pos tengah hingga ke Gua. Tidak hanya melewati batu terjal berliku dengan kecuraman dinding sekitar 60 derajat celsius, juga tak ada tempat untuk pegangan, kecuali bebatuan besar yang terletak di sisi jalan setapak.
Menjelang puncak, ditemui sejumlah fakir miskin meminta-minta shodaqoh di sisi kiri kanan jalan. Luar biasa melihat pemandangan kota Mekah dari puncak Jabal Nur. Bahkan Zamzam Tower pun bisa terlihat dari puncak Jabal Nur.
Untuk mencapai Gua Hira di Puncak Jabal Nur itu, kita harus melewati terlebih celah-celah atau lorong dengan dinding bebatuan sepanjang lima meter. Celah itu hanya bisa dilalui satu orang. Di ujung lorong, baru bisa kita lihat Gua bersejarah itu. Akan tampak para peziarah yang antri untuk bisa melakukan shalat di dalamnya.
Tak terbayang ribuan tahun yang lalu, ketika Rasulullah Saw sebelum mendapatkan wahyu pertama tersebut, sudah sangat sering dalam kurun waktu tahunan, mengasingkan diri di mendaki gua itu.(posting from redaksi MCH)
Letak Jabal Nur sekitar dua kilometer sebelah utara kota Makkah. Banyak yang menganjurkan untuk ke Gua Hira sebaiknya berangkat pagi, bahkan kalau bisa setelah Shalat Subuh. Ini antara lain untuk menghindari panas terik matahari dan situasi yang semakin siang biasanya semakin ramai peziarah.
Untuk mencapai tempat mengasingkan diri Rasululah Saw tersebut, yang pasti diperlukan sikap optimis dan keyakinan diri untuk bisa mencapai puncak. Ini penting, karena tidak sedikit yang gagal mencapai puncak dan melihat Gua Hira, karena sudah merasa pesimis melihat tingginya Jabal Nur. Berdasarkan literatur-literatur di puncak Jabal Nur, ketinggian Gua Hira adalah 2500 feet atau dataran terendah di sekitar Jabal Nur.
Selain itu, yang jelas kesiapan fisik serta bekal khususnya minuman yang cukup dan jangan memaksakan diri jika tidak sanggup. Dianjurkan jangan terlalu membawa banyak barang dalam pendakian. Cukup mungkin sekitar beberapa bungkus biskuit, coklat dan sedikit kurma serta sebotol air minum atau jus buah. Serta kamera saku atau cukup kamera telpon genggam tentunya. Sebaiknya semua dikemas dalam tas punggung agar praktis. Usahakan mengenakan alas kaki yang anti slip atau anti licin. Sebaiknya menggunakan sepatu dan kaos kaki, untuk menghindari lecet. Jangan lupa penutup kepala dan kaca mata gelap.
Di awal pendakian hingga ke pertengahan jalan menuju puncak bukit berkerikil itu pun hanya bisa dilalui dua orang. Tangga yang terbuat dari susunan batu bersemen hanya dijumpai pada pada pos tengah hingga ke Gua. Tidak hanya melewati batu terjal berliku dengan kecuraman dinding sekitar 60 derajat celsius, juga tak ada tempat untuk pegangan, kecuali bebatuan besar yang terletak di sisi jalan setapak.
Menjelang puncak, ditemui sejumlah fakir miskin meminta-minta shodaqoh di sisi kiri kanan jalan. Luar biasa melihat pemandangan kota Mekah dari puncak Jabal Nur. Bahkan Zamzam Tower pun bisa terlihat dari puncak Jabal Nur.
Untuk mencapai Gua Hira di Puncak Jabal Nur itu, kita harus melewati terlebih celah-celah atau lorong dengan dinding bebatuan sepanjang lima meter. Celah itu hanya bisa dilalui satu orang. Di ujung lorong, baru bisa kita lihat Gua bersejarah itu. Akan tampak para peziarah yang antri untuk bisa melakukan shalat di dalamnya.
Tak terbayang ribuan tahun yang lalu, ketika Rasulullah Saw sebelum mendapatkan wahyu pertama tersebut, sudah sangat sering dalam kurun waktu tahunan, mengasingkan diri di mendaki gua itu.(posting from redaksi MCH)
Langganan:
Postingan (Atom)

